VServer Preisvergleich

Der direkte Linux VServer Vergleich der Anbieter 1Blu, 1&1, Hosteurope, sowie Strato. Hierbei wurden die Angebote in die Kategorien “Einsteiger”, “Business” sowie “Expert” unterteilt. Je nach Kategorie wurden die entsprechenden VServer Angebote dieser Anbieter aufgelistet und nach Preis-/Leistungsverhältnis aufgegliedert.

Einsteiger-Klasse


VServer Einsteiger-Klasse – Ideal für den Einstieg, bzw. kleinere Projekte:

RAM garantiert HDD Traffic Domain inkl. mtl. Preis ab Anbieter
1024 MB 25 GB 4000 GB 1 9,90 Euro 1Blu
2048 MB 50 GB inklusive 1 17,90 Euro Strato
1024 MB 30 GB inklusive 1 .de 8,99 Euro webtropia.com
512 MB 20 GB inklusive 1 9,99 Euro 1&1
1024 MB 50 GB inklusive 0 12,99 Euro Hosteurope

Business-Klasse


VServer Business-Klasse – Ideal für Unternehmen und mittlere Projekte:

RAM garantiert HDD Traffic Domain inkl. mtl. Preis ab Anbieter
2048 MB 50 GB inklusive 2 19,90 Euro 1Blu
3072 MB 75 GB inklusive 2 24,90 Euro Strato
2024 MB 50 GB inklusive 2 .de 18,99 Euro webtropia.com
1024 MB 40 GB inklusive 2 19,99 Euro 1&1
3072 MB 150 GB inklusive 0 26,99 Euro Hosteurope

Expert-Klasse


VServer Expert-Klasse – Ideal für Shopanwendungen mit hohem Traffic, sowie grossen Projekten:

RAM garantiert HDD Traffic Domain inkl. mtl. Preis ab Anbieter
8192 MB 200 GB inklusive 4 49,00 Euro 1Blu
4096 MB 100 GB inklusive 3 34,90 Euro Strato
4096 MB 100 GB inklusive 3 .de 28,99 Euro webtropia
2048 MB 80 GB inklusive 3 29,99 Euro 1&1
6144 MB 300 GB inklusive 0 49,99 Euro Hosteurope


Stand der Daten: Mai 2012 – Alle Angaben ohne Gewähr!