Der direkte Linux VServer Vergleich der Anbieter 1Blu, 1&1, Greatnet, Hosteurope, sowie Strato. Hierbei wurden die Angebote in die Kategorien “Einsteiger”, “Business” sowie “Expert” unterteilt. Je nach Kategorie wurden die entsprechenden VServer Angebote dieser Anbieter aufgelistet und nach Preis-/Leistungsverhältnis aufgegliedert.
Einsteiger-Klasse
VServer Einsteiger-Klasse – Ideal für den Einstieg, bzw. kleinere Projekte:
| max. RAM | HDD | Traffic | Domain inkl. | mtl. Preis ab | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2048 MB | 25 GB | 4000 GB | 1 | 1,00 Euro | 1Blu |
| 4096 MB | 40 GB | 3000 GB | 3 | 0,00 Euro | Strato |
| 2048 MB | 20 GB | unbegrenzt | 1 | 9,99 Euro | 1&1 |
| 2048 MB | 30 GB | 5000 GB | 0 | 12,99 Euro | Hosteurope |
| 384 MB | 10 GB | 150 GB | 1 | 5,99 Euro | Greatnet.de |
Business-Klasse
VServer Business-Klasse – Ideal für Unternehmen und mittlere Projekte:
| max. RAM | HDD | Traffic | Domain inkl. | mtl. Preis ab | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| 6144 MB | 50 GB | unbegrenzt | 2 | 24,90 Euro | 1Blu |
| 3072 MB | 50 GB | 3000 GB | 5 | 9,90 Euro | Strato |
| 1024 MB | 40 GB | unbegrenzt | 2 | 9,99 Euro | 1&1 |
| 768 MB | 20 GB | 750 GB | 2 | 15,99 Euro | Greatnet.de |
| 6144 MB | 90 GB | 5000 GB | 0 | 26,99 Euro | Hosteurope |
Expert-Klasse
VServer Expert-Klasse – Ideal für Shopanwendungen mit hohem Traffic, sowie grossen Projekten:
| max. RAM | HDD | Traffic | Domain inkl. | mtl. Preis ab | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| 8192 MB | 100 GB | unbegrenzt | 3 | 39,90 Euro | 1Blu |
| 8192 MB | 75 GB | 3000 GB | 7 | 19,90 Euro | Strato |
| 2048 MB | 80 GB | unbegrenzt | 3 | 14,99 Euro | 1&1 |
| 1536 MB | 40 GB | unbegrenzt | 3 | 25,99 Euro | Greatnet.de |
| 16384 MB | 250 GB | 5000 GB | 0 | 69,99 Euro | Hosteurope |
Stand der Daten: März 2010 – Alle Angaben ohne Gewähr!